當(dāng)前的位置:上海普譽首頁>產(chǎn)品中心 > 內(nèi)容
ENDUROEN20GC毛細管色譜柱ENDUROEN20GC毛細管色譜柱 Agilent
ENDUROEN20GC毛細管色譜柱ENDUROEN20GC毛細管色譜柱
EN20 - 鍵合聚乙二醇 (Wax)
• 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)wax柱;
• 低流失;
• 適用于含氫鍵的分析物分析的極性柱。
內(nèi)徑(mm) 膜厚(μm) 長度(m) 溫度范圍(°C) 貨號
0.22 0.25 30 20到260/280 053181
0.22 0.25 60 20到260/280 053182
0.25 0.25 30 20到260/280 053197
0.25 0.25 60 20到260/280 053199
0.25 0.50 30 20到260/280 053198
0.32 0.50 30 20到260/280 053187
0.32 0.50 60 20到260/280 053188
0.53 1.0 30 20到260/280 053196
|